Namaz tijd in Vilnius, Lithuania
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:50 AM | 1:17 PM | 5:42 PM | 9:44 PM | 11:52 PM |
| 02 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:49 AM | 1:17 PM | 5:43 PM | 9:46 PM | 11:53 PM |
| 03 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:48 AM | 1:17 PM | 5:43 PM | 9:47 PM | 11:53 PM |
| 04 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:47 AM | 1:17 PM | 5:44 PM | 9:48 PM | 11:54 PM |
| 05 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:46 AM | 1:17 PM | 5:44 PM | 9:49 PM | 11:54 PM |
| 06 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:45 AM | 1:18 PM | 5:45 PM | 9:50 PM | 11:55 PM |
| 07 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:45 AM | 1:18 PM | 5:45 PM | 9:51 PM | 11:55 PM |
| 08 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:44 AM | 1:18 PM | 5:46 PM | 9:52 PM | 11:56 PM |
| 09 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:44 AM | 1:18 PM | 5:46 PM | 9:53 PM | 11:56 PM |
| 10 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:43 AM | 1:18 PM | 5:47 PM | 9:54 PM | 11:57 PM |
| 11 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:43 AM | 1:19 PM | 5:47 PM | 9:55 PM | 11:57 PM |
| 12 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:42 AM | 1:19 PM | 5:48 PM | 9:56 PM | 11:58 PM |
| 13 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:42 AM | 1:19 PM | 5:48 PM | 9:56 PM | 11:58 PM |
| 14 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:42 AM | 1:19 PM | 5:48 PM | 9:57 PM | 11:58 PM |
| 15 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:42 AM | 1:19 PM | 5:49 PM | 9:57 PM | 11:59 PM |
| 16 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:58 PM | 11:59 PM |
| 17 Jun 2026 | 2:40 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:49 PM | 9:58 PM | 11:59 PM |
| 18 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:50 PM | 9:59 PM | 12:00 AM |
| 19 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:50 PM | 9:59 PM | 12:00 AM |
| 20 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:41 AM | 1:20 PM | 5:50 PM | 9:59 PM | 12:00 AM |
| 21 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:42 AM | 1:21 PM | 5:50 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
| 22 Jun 2026 | 2:41 AM | 4:42 AM | 1:21 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
| 23 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:42 AM | 1:21 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 24 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:43 AM | 1:21 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 25 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:43 AM | 1:22 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 26 Jun 2026 | 2:42 AM | 4:43 AM | 1:22 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 27 Jun 2026 | 2:43 AM | 4:44 AM | 1:22 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 28 Jun 2026 | 2:43 AM | 4:45 AM | 1:22 PM | 5:51 PM | 10:00 PM | 12:01 AM |
| 29 Jun 2026 | 2:43 AM | 4:45 AM | 1:22 PM | 5:51 PM | 9:59 PM | 12:01 AM |
| 30 Jun 2026 | 2:44 AM | 4:46 AM | 1:23 PM | 5:52 PM | 9:59 PM | 12:01 AM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
