Namaz tijd in Newcastle, Australië
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:57 PM | 4:19 PM | 6:49 PM | 8:06 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:43 AM | 7:05 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:48 PM | 8:05 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:44 AM | 7:06 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:46 PM | 8:04 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:45 AM | 7:07 AM | 12:56 PM | 4:16 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:07 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:44 PM | 7:01 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:46 AM | 6:08 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 5:43 PM | 7:00 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:09 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:41 PM | 6:58 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:09 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:10 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:39 PM | 6:56 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:55 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:12 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:12 AM | 11:54 AM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:54 AM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:50 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:49 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:48 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:16 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:54 AM | 6:17 AM | 11:52 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:52 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:52 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:44 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:56 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:42 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:41 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:40 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:21 PM | 6:39 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:57 PM | 5:20 PM | 6:38 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:56 PM | 5:18 PM | 6:37 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:51 AM | 2:55 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:50 AM | 2:54 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:50 AM | 2:53 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
