Namaz tijd in Oulu, Finland
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 3:28 AM | 6:35 AM | 1:22 PM | 4:43 PM | 8:11 PM | 11:08 PM |
| 02 Apr 2026 | 3:26 AM | 6:31 AM | 1:22 PM | 4:45 PM | 8:14 PM | 11:09 PM |
| 03 Apr 2026 | 3:24 AM | 6:27 AM | 1:21 PM | 4:46 PM | 8:17 PM | 11:10 PM |
| 04 Apr 2026 | 3:23 AM | 6:24 AM | 1:21 PM | 4:48 PM | 8:20 PM | 11:11 PM |
| 05 Apr 2026 | 3:21 AM | 6:20 AM | 1:21 PM | 4:50 PM | 8:23 PM | 11:12 PM |
| 06 Apr 2026 | 3:19 AM | 6:16 AM | 1:21 PM | 4:52 PM | 8:26 PM | 11:14 PM |
| 07 Apr 2026 | 3:18 AM | 6:13 AM | 1:20 PM | 4:53 PM | 8:30 PM | 11:15 PM |
| 08 Apr 2026 | 3:16 AM | 6:09 AM | 1:20 PM | 4:55 PM | 8:33 PM | 11:16 PM |
| 09 Apr 2026 | 3:14 AM | 6:05 AM | 1:20 PM | 4:57 PM | 8:36 PM | 11:17 PM |
| 10 Apr 2026 | 3:13 AM | 6:01 AM | 1:19 PM | 4:58 PM | 8:39 PM | 11:18 PM |
| 11 Apr 2026 | 3:11 AM | 5:58 AM | 1:19 PM | 5:00 PM | 8:42 PM | 11:20 PM |
| 12 Apr 2026 | 3:09 AM | 5:54 AM | 1:19 PM | 5:02 PM | 8:46 PM | 11:21 PM |
| 13 Apr 2026 | 3:08 AM | 5:50 AM | 1:19 PM | 5:03 PM | 8:49 PM | 11:22 PM |
| 14 Apr 2026 | 3:06 AM | 5:47 AM | 1:18 PM | 5:05 PM | 8:52 PM | 11:23 PM |
| 15 Apr 2026 | 3:05 AM | 5:43 AM | 1:18 PM | 5:06 PM | 8:55 PM | 11:25 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:03 AM | 5:39 AM | 1:18 PM | 5:08 PM | 8:58 PM | 11:26 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:01 AM | 5:36 AM | 1:18 PM | 5:10 PM | 9:02 PM | 11:27 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:00 AM | 5:32 AM | 1:17 PM | 5:11 PM | 9:05 PM | 11:29 PM |
| 19 Apr 2026 | 2:58 AM | 5:28 AM | 1:17 PM | 5:13 PM | 9:08 PM | 11:30 PM |
| 20 Apr 2026 | 2:57 AM | 5:24 AM | 1:17 PM | 5:14 PM | 9:11 PM | 11:31 PM |
| 21 Apr 2026 | 2:55 AM | 5:21 AM | 1:17 PM | 5:16 PM | 9:15 PM | 11:32 PM |
| 22 Apr 2026 | 2:53 AM | 5:17 AM | 1:17 PM | 5:17 PM | 9:18 PM | 11:34 PM |
| 23 Apr 2026 | 2:52 AM | 5:13 AM | 1:16 PM | 5:19 PM | 9:21 PM | 11:35 PM |
| 24 Apr 2026 | 2:50 AM | 5:10 AM | 1:16 PM | 5:20 PM | 9:25 PM | 11:36 PM |
| 25 Apr 2026 | 2:49 AM | 5:06 AM | 1:16 PM | 5:22 PM | 9:28 PM | 11:38 PM |
| 26 Apr 2026 | 2:47 AM | 5:02 AM | 1:16 PM | 5:23 PM | 9:31 PM | 11:39 PM |
| 27 Apr 2026 | 2:45 AM | 4:59 AM | 1:16 PM | 5:25 PM | 9:35 PM | 11:40 PM |
| 28 Apr 2026 | 2:44 AM | 4:55 AM | 1:16 PM | 5:26 PM | 9:38 PM | 11:42 PM |
| 29 Apr 2026 | 2:42 AM | 4:51 AM | 1:15 PM | 5:27 PM | 9:41 PM | 11:43 PM |
| 30 Apr 2026 | 2:41 AM | 4:48 AM | 1:15 PM | 5:29 PM | 9:45 PM | 11:45 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
