Namaz tijd in Mathura, India
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:54 AM | 5:24 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 7:10 PM | 8:41 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 7:11 PM | 8:42 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:17 PM | 3:47 PM | 7:11 PM | 8:42 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:24 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 7:12 PM | 8:43 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 7:12 PM | 8:44 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 7:12 PM | 8:44 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:45 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:18 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:45 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:23 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 7:14 PM | 8:46 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:23 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 7:14 PM | 8:46 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:23 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:47 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:47 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:19 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:48 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:48 PM | 7:16 PM | 8:48 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:49 PM | 7:16 PM | 8:48 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:49 PM | 7:16 PM | 8:49 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:49 PM | 7:16 PM | 8:49 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:49 PM | 7:17 PM | 8:49 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:49 PM | 7:17 PM | 8:50 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:50 PM | 7:17 PM | 8:50 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:50 PM | 7:17 PM | 8:50 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:25 AM | 12:21 PM | 3:50 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:25 AM | 12:22 PM | 3:50 PM | 7:18 PM | 8:50 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:25 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:26 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:26 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:54 AM | 5:26 AM | 12:22 PM | 3:51 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:54 AM | 5:27 AM | 12:23 PM | 3:52 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:55 AM | 5:27 AM | 12:23 PM | 3:52 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:55 AM | 5:27 AM | 12:23 PM | 3:52 PM | 7:19 PM | 8:51 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
