Namaz tijd in Nairobi, Kenya
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:25 AM | 6:34 AM | 12:37 PM | 3:47 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:25 AM | 6:34 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:24 AM | 6:33 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:24 AM | 6:33 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:24 AM | 6:33 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:38 PM | 7:47 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:23 AM | 6:32 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:38 PM | 7:47 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:23 AM | 6:32 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:38 PM | 7:47 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:23 AM | 6:32 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:22 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:22 AM | 6:31 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| 11 Apr 2026 | 5:22 AM | 6:31 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| 12 Apr 2026 | 5:22 AM | 6:31 AM | 12:34 PM | 3:49 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| 13 Apr 2026 | 5:21 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:36 PM | 7:45 PM |
| 14 Apr 2026 | 5:21 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 15 Apr 2026 | 5:21 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 16 Apr 2026 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 17 Apr 2026 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 18 Apr 2026 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 19 Apr 2026 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 20 Apr 2026 | 5:19 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 21 Apr 2026 | 5:19 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 22 Apr 2026 | 5:19 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 23 Apr 2026 | 5:19 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:33 PM | 7:44 PM |
| 24 Apr 2026 | 5:18 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:33 PM | 7:44 PM |
| 25 Apr 2026 | 5:18 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 26 Apr 2026 | 5:18 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:18 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:17 AM | 6:28 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
