Namaz tijd in Kajang, Malaysia
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:56 AM | 7:13 AM | 1:17 PM | 4:21 PM | 7:21 PM | 8:30 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:55 AM | 7:12 AM | 1:16 PM | 4:22 PM | 7:21 PM | 8:30 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:55 AM | 7:12 AM | 1:16 PM | 4:22 PM | 7:21 PM | 8:30 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:54 AM | 7:11 AM | 1:16 PM | 4:23 PM | 7:20 PM | 8:30 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:54 AM | 7:11 AM | 1:16 PM | 4:23 PM | 7:20 PM | 8:29 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:53 AM | 7:11 AM | 1:15 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 8:29 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:53 AM | 7:10 AM | 1:15 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 8:29 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:53 AM | 7:10 AM | 1:15 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 8:29 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:52 AM | 7:10 AM | 1:15 PM | 4:25 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:52 AM | 7:09 AM | 1:14 PM | 4:25 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| 11 Apr 2026 | 5:51 AM | 7:09 AM | 1:14 PM | 4:25 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| 12 Apr 2026 | 5:51 AM | 7:09 AM | 1:14 PM | 4:26 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| 13 Apr 2026 | 5:50 AM | 7:08 AM | 1:13 PM | 4:26 PM | 7:19 PM | 8:28 PM |
| 14 Apr 2026 | 5:50 AM | 7:08 AM | 1:13 PM | 4:26 PM | 7:19 PM | 8:28 PM |
| 15 Apr 2026 | 5:50 AM | 7:08 AM | 1:13 PM | 4:26 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 16 Apr 2026 | 5:49 AM | 7:07 AM | 1:13 PM | 4:27 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 17 Apr 2026 | 5:49 AM | 7:07 AM | 1:12 PM | 4:27 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 18 Apr 2026 | 5:48 AM | 7:07 AM | 1:12 PM | 4:27 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 19 Apr 2026 | 5:48 AM | 7:06 AM | 1:12 PM | 4:27 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 20 Apr 2026 | 5:47 AM | 7:06 AM | 1:12 PM | 4:28 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 21 Apr 2026 | 5:47 AM | 7:06 AM | 1:12 PM | 4:28 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| 22 Apr 2026 | 5:47 AM | 7:05 AM | 1:11 PM | 4:28 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 23 Apr 2026 | 5:46 AM | 7:05 AM | 1:11 PM | 4:28 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 24 Apr 2026 | 5:46 AM | 7:05 AM | 1:11 PM | 4:29 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 25 Apr 2026 | 5:46 AM | 7:05 AM | 1:11 PM | 4:29 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 26 Apr 2026 | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:11 PM | 4:29 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:11 PM | 4:29 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:45 AM | 7:04 AM | 1:10 PM | 4:30 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:44 AM | 7:04 AM | 1:10 PM | 4:30 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:44 AM | 7:04 AM | 1:10 PM | 4:30 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
