Namaz tijd in Cidade De Nacala, Mozambique
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:21 AM | 2:43 PM | 5:20 PM | 6:31 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:21 AM | 2:43 PM | 5:19 PM | 6:30 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:21 AM | 2:43 PM | 5:18 PM | 6:29 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:20 AM | 2:43 PM | 5:18 PM | 6:29 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:20 AM | 2:42 PM | 5:17 PM | 6:28 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:20 AM | 2:42 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:19 AM | 2:42 PM | 5:16 PM | 6:27 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:15 PM | 6:26 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:14 PM | 6:26 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:14 PM | 6:25 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:18 AM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:24 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:18 AM | 2:40 PM | 5:12 PM | 6:24 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:18 AM | 2:40 PM | 5:12 PM | 6:23 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:18 AM | 2:40 PM | 5:11 PM | 6:23 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:24 AM | 11:17 AM | 2:39 PM | 5:10 PM | 6:22 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:24 AM | 11:17 AM | 2:39 PM | 5:10 PM | 6:22 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:24 AM | 11:17 AM | 2:39 PM | 5:09 PM | 6:21 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:17 AM | 2:38 PM | 5:09 PM | 6:20 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:16 AM | 2:38 PM | 5:08 PM | 6:20 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:16 AM | 2:38 PM | 5:07 PM | 6:19 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:16 AM | 2:37 PM | 5:07 PM | 6:19 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:16 AM | 2:37 PM | 5:06 PM | 6:18 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:16 AM | 2:37 PM | 5:06 PM | 6:18 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:37 PM | 5:05 PM | 6:18 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:36 PM | 5:05 PM | 6:17 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:36 PM | 5:04 PM | 6:17 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:36 PM | 5:04 PM | 6:16 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:35 PM | 5:03 PM | 6:16 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:26 AM | 11:15 AM | 2:35 PM | 5:03 PM | 6:15 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:27 AM | 11:15 AM | 2:35 PM | 5:02 PM | 6:15 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
