Namaz tijd in Nykoping, Sweden
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 3:49 AM | 6:19 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 7:34 PM | 9:54 PM |
| 02 Apr 2026 | 3:45 AM | 6:16 AM | 12:56 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 9:58 PM |
| 03 Apr 2026 | 3:41 AM | 6:14 AM | 12:55 PM | 4:24 PM | 7:38 PM | 10:01 PM |
| 04 Apr 2026 | 3:36 AM | 6:11 AM | 12:55 PM | 4:26 PM | 7:41 PM | 10:05 PM |
| 05 Apr 2026 | 3:32 AM | 6:08 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 7:43 PM | 10:08 PM |
| 06 Apr 2026 | 3:27 AM | 6:05 AM | 12:54 PM | 4:28 PM | 7:45 PM | 10:12 PM |
| 07 Apr 2026 | 3:23 AM | 6:02 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:47 PM | 10:16 PM |
| 08 Apr 2026 | 3:18 AM | 5:59 AM | 12:54 PM | 4:31 PM | 7:50 PM | 10:20 PM |
| 09 Apr 2026 | 3:13 AM | 5:56 AM | 12:54 PM | 4:32 PM | 7:52 PM | 10:24 PM |
| 10 Apr 2026 | 3:09 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 4:33 PM | 7:54 PM | 10:28 PM |
| 11 Apr 2026 | 3:03 AM | 5:51 AM | 12:53 PM | 4:35 PM | 7:57 PM | 10:32 PM |
| 12 Apr 2026 | 2:58 AM | 5:48 AM | 12:53 PM | 4:36 PM | 7:59 PM | 10:36 PM |
| 13 Apr 2026 | 2:53 AM | 5:45 AM | 12:53 PM | 4:37 PM | 8:01 PM | 10:40 PM |
| 14 Apr 2026 | 2:49 AM | 5:42 AM | 12:52 PM | 4:38 PM | 8:04 PM | 10:45 PM |
| 15 Apr 2026 | 2:47 AM | 5:39 AM | 12:52 PM | 4:39 PM | 8:06 PM | 10:48 PM |
| 16 Apr 2026 | 2:46 AM | 5:37 AM | 12:52 PM | 4:41 PM | 8:08 PM | 10:49 PM |
| 17 Apr 2026 | 2:45 AM | 5:34 AM | 12:52 PM | 4:42 PM | 8:11 PM | 10:50 PM |
| 18 Apr 2026 | 2:44 AM | 5:31 AM | 12:51 PM | 4:43 PM | 8:13 PM | 10:51 PM |
| 19 Apr 2026 | 2:42 AM | 5:28 AM | 12:51 PM | 4:44 PM | 8:15 PM | 10:52 PM |
| 20 Apr 2026 | 2:41 AM | 5:25 AM | 12:51 PM | 4:45 PM | 8:18 PM | 10:53 PM |
| 21 Apr 2026 | 2:40 AM | 5:23 AM | 12:51 PM | 4:46 PM | 8:20 PM | 10:54 PM |
| 22 Apr 2026 | 2:39 AM | 5:20 AM | 12:50 PM | 4:47 PM | 8:22 PM | 10:55 PM |
| 23 Apr 2026 | 2:37 AM | 5:17 AM | 12:50 PM | 4:49 PM | 8:25 PM | 10:56 PM |
| 24 Apr 2026 | 2:36 AM | 5:15 AM | 12:50 PM | 4:50 PM | 8:27 PM | 10:56 PM |
| 25 Apr 2026 | 2:35 AM | 5:12 AM | 12:50 PM | 4:51 PM | 8:29 PM | 10:57 PM |
| 26 Apr 2026 | 2:34 AM | 5:09 AM | 12:50 PM | 4:52 PM | 8:32 PM | 10:58 PM |
| 27 Apr 2026 | 2:33 AM | 5:07 AM | 12:50 PM | 4:53 PM | 8:34 PM | 10:59 PM |
| 28 Apr 2026 | 2:32 AM | 5:04 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 8:36 PM | 11:00 PM |
| 29 Apr 2026 | 2:31 AM | 5:01 AM | 12:49 PM | 4:55 PM | 8:39 PM | 11:01 PM |
| 30 Apr 2026 | 2:29 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 4:56 PM | 8:41 PM | 11:02 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
