Namaz tijd in Tunis, Tunisia
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:37 AM | 6:05 AM | 12:23 PM | 3:56 PM | 6:41 PM | 8:10 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 3:57 PM | 6:42 PM | 8:11 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:34 AM | 6:02 AM | 12:23 PM | 3:57 PM | 6:43 PM | 8:12 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:32 AM | 6:01 AM | 12:22 PM | 3:57 PM | 6:44 PM | 8:13 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:00 AM | 12:22 PM | 3:57 PM | 6:45 PM | 8:14 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:58 AM | 12:22 PM | 3:58 PM | 6:46 PM | 8:15 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:27 AM | 5:57 AM | 12:21 PM | 3:58 PM | 6:47 PM | 8:16 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:26 AM | 5:55 AM | 12:21 PM | 3:58 PM | 6:48 PM | 8:17 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:24 AM | 5:54 AM | 12:21 PM | 3:58 PM | 6:48 PM | 8:19 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:52 AM | 12:21 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:20 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:51 AM | 12:20 PM | 3:59 PM | 6:50 PM | 8:21 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:50 AM | 12:20 PM | 3:59 PM | 6:51 PM | 8:22 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:48 AM | 12:20 PM | 3:59 PM | 6:52 PM | 8:23 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:47 AM | 12:20 PM | 3:59 PM | 6:53 PM | 8:24 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:45 AM | 12:19 PM | 3:59 PM | 6:54 PM | 8:25 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:44 AM | 12:19 PM | 4:00 PM | 6:55 PM | 8:27 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:43 AM | 12:19 PM | 4:00 PM | 6:55 PM | 8:28 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:41 AM | 12:19 PM | 4:00 PM | 6:56 PM | 8:29 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:07 AM | 5:40 AM | 12:18 PM | 4:00 PM | 6:57 PM | 8:30 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:06 AM | 5:39 AM | 12:18 PM | 4:00 PM | 6:58 PM | 8:31 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:04 AM | 5:38 AM | 12:18 PM | 4:01 PM | 6:59 PM | 8:33 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:03 AM | 5:36 AM | 12:18 PM | 4:01 PM | 7:00 PM | 8:34 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:35 AM | 12:18 PM | 4:01 PM | 7:01 PM | 8:35 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:59 AM | 5:34 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 7:02 PM | 8:36 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:58 AM | 5:33 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 7:03 PM | 8:37 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:56 AM | 5:31 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 7:03 PM | 8:39 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:55 AM | 5:30 AM | 12:17 PM | 4:01 PM | 7:04 PM | 8:40 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:53 AM | 5:29 AM | 12:17 PM | 4:02 PM | 7:05 PM | 8:41 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:52 AM | 5:28 AM | 12:17 PM | 4:02 PM | 7:06 PM | 8:42 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:50 AM | 5:27 AM | 12:17 PM | 4:02 PM | 7:07 PM | 8:44 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
