Namaz tijd in Mpigi, Uganda
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:03 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:51 AM | 12:54 PM | 4:04 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:42 AM | 6:51 AM | 12:54 PM | 4:04 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:04 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:50 AM | 12:53 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:41 AM | 6:50 AM | 12:53 PM | 4:05 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:40 AM | 6:49 AM | 12:52 PM | 4:05 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:52 PM | 4:06 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| 11 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:06 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| 12 Apr 2026 | 5:39 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 4:06 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 13 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 4:06 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| 14 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 15 Apr 2026 | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:51 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 16 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:51 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 17 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:50 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 18 Apr 2026 | 5:37 AM | 6:47 AM | 12:50 PM | 4:07 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| 19 Apr 2026 | 5:36 AM | 6:46 AM | 12:50 PM | 4:07 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 20 Apr 2026 | 5:36 AM | 6:46 AM | 12:50 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 21 Apr 2026 | 5:36 AM | 6:46 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 22 Apr 2026 | 5:35 AM | 6:46 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 23 Apr 2026 | 5:35 AM | 6:45 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| 24 Apr 2026 | 5:35 AM | 6:45 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 25 Apr 2026 | 5:34 AM | 6:45 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 26 Apr 2026 | 5:34 AM | 6:45 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:34 AM | 6:45 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:34 AM | 6:45 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:33 AM | 6:44 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:33 AM | 6:44 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:52 PM | 8:03 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
