Namaz tijd in Salo, Finland
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:01 AM | 5:24 AM | 1:25 PM | 5:35 PM | 9:27 PM | 11:42 PM |
| 02 May 2026 | 2:59 AM | 5:21 AM | 1:25 PM | 5:36 PM | 9:30 PM | 11:43 PM |
| 03 May 2026 | 2:58 AM | 5:18 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:32 PM | 11:44 PM |
| 04 May 2026 | 2:57 AM | 5:15 AM | 1:24 PM | 5:38 PM | 9:35 PM | 11:45 PM |
| 05 May 2026 | 2:56 AM | 5:13 AM | 1:24 PM | 5:39 PM | 9:37 PM | 11:46 PM |
| 06 May 2026 | 2:55 AM | 5:10 AM | 1:24 PM | 5:40 PM | 9:40 PM | 11:47 PM |
| 07 May 2026 | 2:54 AM | 5:07 AM | 1:24 PM | 5:41 PM | 9:42 PM | 11:48 PM |
| 08 May 2026 | 2:53 AM | 5:05 AM | 1:24 PM | 5:42 PM | 9:45 PM | 11:49 PM |
| 09 May 2026 | 2:52 AM | 5:02 AM | 1:24 PM | 5:43 PM | 9:47 PM | 11:50 PM |
| 10 May 2026 | 2:51 AM | 4:59 AM | 1:24 PM | 5:44 PM | 9:50 PM | 11:51 PM |
| 11 May 2026 | 2:49 AM | 4:57 AM | 1:24 PM | 5:45 PM | 9:52 PM | 11:52 PM |
| 12 May 2026 | 2:48 AM | 4:54 AM | 1:24 PM | 5:46 PM | 9:55 PM | 11:54 PM |
| 13 May 2026 | 2:47 AM | 4:52 AM | 1:24 PM | 5:47 PM | 9:57 PM | 11:55 PM |
| 14 May 2026 | 2:46 AM | 4:49 AM | 1:24 PM | 5:48 PM | 9:59 PM | 11:56 PM |
| 15 May 2026 | 2:45 AM | 4:47 AM | 1:24 PM | 5:49 PM | 10:02 PM | 11:57 PM |
| 16 May 2026 | 2:45 AM | 4:45 AM | 1:24 PM | 5:50 PM | 10:04 PM | 11:58 PM |
| 17 May 2026 | 2:44 AM | 4:42 AM | 1:24 PM | 5:51 PM | 10:07 PM | 11:59 PM |
| 18 May 2026 | 2:43 AM | 4:40 AM | 1:24 PM | 5:52 PM | 10:09 PM | 12:00 AM |
| 19 May 2026 | 2:42 AM | 4:38 AM | 1:24 PM | 5:53 PM | 10:11 PM | 12:01 AM |
| 20 May 2026 | 2:41 AM | 4:36 AM | 1:24 PM | 5:54 PM | 10:14 PM | 12:02 AM |
| 21 May 2026 | 2:40 AM | 4:33 AM | 1:24 PM | 5:54 PM | 10:16 PM | 12:03 AM |
| 22 May 2026 | 2:39 AM | 4:31 AM | 1:24 PM | 5:55 PM | 10:18 PM | 12:04 AM |
| 23 May 2026 | 2:39 AM | 4:29 AM | 1:24 PM | 5:56 PM | 10:20 PM | 12:05 AM |
| 24 May 2026 | 2:38 AM | 4:27 AM | 1:24 PM | 5:57 PM | 10:23 PM | 12:06 AM |
| 25 May 2026 | 2:37 AM | 4:25 AM | 1:24 PM | 5:58 PM | 10:25 PM | 12:07 AM |
| 26 May 2026 | 2:36 AM | 4:23 AM | 1:25 PM | 5:58 PM | 10:27 PM | 12:08 AM |
| 27 May 2026 | 2:36 AM | 4:21 AM | 1:25 PM | 5:59 PM | 10:29 PM | 12:09 AM |
| 28 May 2026 | 2:35 AM | 4:20 AM | 1:25 PM | 6:00 PM | 10:31 PM | 12:10 AM |
| 29 May 2026 | 2:34 AM | 4:18 AM | 1:25 PM | 6:01 PM | 10:33 PM | 12:11 AM |
| 30 May 2026 | 2:34 AM | 4:16 AM | 1:25 PM | 6:01 PM | 10:35 PM | 12:12 AM |
| 31 May 2026 | 2:33 AM | 4:14 AM | 1:25 PM | 6:02 PM | 10:37 PM | 12:12 AM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
