Namaz tijd in Budapest, Hungary
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:23 AM | 12:48 PM | 4:21 PM | 7:13 PM | 8:54 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:33 AM | 6:21 AM | 12:47 PM | 4:21 PM | 7:15 PM | 8:56 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:19 AM | 12:47 PM | 4:22 PM | 7:16 PM | 8:58 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:17 AM | 12:47 PM | 4:23 PM | 7:18 PM | 8:59 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:26 AM | 6:15 AM | 12:47 PM | 4:24 PM | 7:19 PM | 9:01 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:24 AM | 6:13 AM | 12:46 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 9:03 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:21 AM | 6:11 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:22 PM | 9:05 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:19 AM | 6:09 AM | 12:46 PM | 4:26 PM | 7:23 PM | 9:07 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:16 AM | 6:07 AM | 12:45 PM | 4:26 PM | 7:25 PM | 9:09 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:14 AM | 6:05 AM | 12:45 PM | 4:27 PM | 7:26 PM | 9:11 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:03 AM | 12:45 PM | 4:28 PM | 7:27 PM | 9:12 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:09 AM | 6:01 AM | 12:45 PM | 4:28 PM | 7:29 PM | 9:14 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:06 AM | 5:59 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 7:30 PM | 9:16 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:04 AM | 5:57 AM | 12:44 PM | 4:29 PM | 7:32 PM | 9:18 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:56 AM | 12:44 PM | 4:30 PM | 7:33 PM | 9:20 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:59 AM | 5:54 AM | 12:44 PM | 4:31 PM | 7:34 PM | 9:22 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:56 AM | 5:52 AM | 12:43 PM | 4:31 PM | 7:36 PM | 9:24 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:54 AM | 5:50 AM | 12:43 PM | 4:32 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 19 Apr 2026 | 3:51 AM | 5:48 AM | 12:43 PM | 4:32 PM | 7:39 PM | 9:28 PM |
| 20 Apr 2026 | 3:49 AM | 5:46 AM | 12:43 PM | 4:33 PM | 7:40 PM | 9:30 PM |
| 21 Apr 2026 | 3:46 AM | 5:44 AM | 12:43 PM | 4:34 PM | 7:41 PM | 9:32 PM |
| 22 Apr 2026 | 3:44 AM | 5:43 AM | 12:42 PM | 4:34 PM | 7:43 PM | 9:34 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:41 AM | 5:41 AM | 12:42 PM | 4:35 PM | 7:44 PM | 9:36 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:38 AM | 5:39 AM | 12:42 PM | 4:35 PM | 7:46 PM | 9:39 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:36 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:36 PM | 7:47 PM | 9:41 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:33 AM | 5:36 AM | 12:42 PM | 4:36 PM | 7:48 PM | 9:43 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:31 AM | 5:34 AM | 12:41 PM | 4:37 PM | 7:50 PM | 9:45 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:28 AM | 5:32 AM | 12:41 PM | 4:37 PM | 7:51 PM | 9:47 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:26 AM | 5:31 AM | 12:41 PM | 4:38 PM | 7:53 PM | 9:49 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:23 AM | 5:29 AM | 12:41 PM | 4:38 PM | 7:54 PM | 9:51 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
