Namaz tijd in Yavatmal, India
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:06 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:19 PM | 3:42 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:19 PM | 3:42 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:19 PM | 3:41 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:02 AM | 12:19 PM | 3:41 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:46 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:43 AM | 5:58 AM | 12:17 PM | 3:39 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:41 AM | 5:57 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:37 PM | 7:54 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:38 PM | 7:55 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:55 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:38 PM | 7:55 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:54 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:53 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:52 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:52 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:51 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:50 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:41 PM | 7:59 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:15 PM | 3:33 PM | 6:41 PM | 7:59 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
