Namaz tijd in Caballococha, Peru
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:55 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:43 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:42 AM | 11:43 AM | 3:01 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:42 AM | 11:43 AM | 3:01 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:43 AM | 3:01 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:43 AM | 3:01 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:41 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:43 PM | 6:52 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:30 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:40 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:40 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:40 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
