Namaz tijd in Boston, Philippines
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:38 AM | 2:43 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:31 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:31 AM | 11:37 AM | 2:41 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:20 AM | 5:30 AM | 11:37 AM | 2:40 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:20 AM | 5:30 AM | 11:37 AM | 2:39 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:29 AM | 11:36 AM | 2:38 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:29 AM | 11:36 AM | 2:38 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:18 AM | 5:28 AM | 11:36 AM | 2:39 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:28 AM | 11:36 AM | 2:40 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:27 AM | 11:35 AM | 2:40 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:27 AM | 11:35 AM | 2:41 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:26 AM | 11:35 AM | 2:41 PM | 5:44 PM | 6:54 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:26 AM | 11:35 AM | 2:42 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:34 AM | 2:42 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:34 AM | 2:42 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:34 AM | 2:43 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:24 AM | 11:34 AM | 2:43 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:24 AM | 11:33 AM | 2:44 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:44 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:45 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:23 AM | 11:33 AM | 2:45 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:22 AM | 11:33 AM | 2:46 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:33 AM | 2:46 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:21 AM | 11:32 AM | 2:46 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:21 AM | 11:32 AM | 2:47 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:21 AM | 11:32 AM | 2:47 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:20 AM | 11:32 AM | 2:47 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:20 AM | 11:32 AM | 2:48 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
2:3-4 Die geloven in het onzichtbare, het gebed verrichten en uitgeven van wat Wij hun hebben voorzien. En die geloven in wat aan jou [O Mohammed] is geopenbaard en wat voor jou is geopenbaard, en die zeker zijn van het hiernamaals.
